土木工法カタログ TOP いさぼうネット HOME

神鋼建材工業株式会社

TOP|ケーブルネット|SK厚ネット営業品目

落石防止網
ケーブルネット
特徴製品型式落石の質量強度範囲部品説明施工例
特徴
(1) 落石の発生を未然に防止します。 
  従来の落石防止製品のうち落石防止柵やポケット式落石防止網は、一旦発生した単体落石をその防護工で受け止めてエネルギーを吸収する構造のものであり、それほど大きくない石でも高い所からころがってくる場合のエネルギーは大きくなり、それを受止める防護工は大規模になります。
ケーブルネットは、ケーブルを細かく網目状に張設し、浮石を斜面に押え、斜面全体の
浮石の初期始動が起きないようにして、落石を未然に防護する工法です。
(2) 部材が比較的軽量、柔軟で施工性に優れています。
  比較的小径のケーブルφ12、φ14(ケーブル)を使用するので施工性に優れています。
(3) 石の大小でケーブルの間隔の細目化または浮き上がり部の押えができます。
  現場の石の大きさや浮き上がりの状況に応じて部分的にケーブルを細かく張ることができます。(Small mesh cable)
また浮き上がりの状況に応じては工法の選定ができます。(Double cable)
 
 

※(Small mesh cable) ・・・スモールメッシュケーブル工法,(Double cable)・・・ダブルケーブル工法
―――特許出願中(特願平10-195582)

UP

○製品型式
標準型→型式:SCN12-22-N
強化型→型式:SCN14-22-N

UP

○落石の質量 : W
<石の質量早見表>
球直径
D m
質量
t
質量
kN
0.3 0.038 0.372
0.4 0.090 0.882
0.5 0.177 1.735
0.6 0.305 2.989
0.7 0.485 4.753
0.8 0.724 7.095
0.9 1.031 10.104
1 1.414 13.857
1.1 1.882 18.444
1.2 2.443 23.941
1.3 3.106 30.439
1.4 3.879 38.014
1.5 4.771 46.756
立方体
L m
質量
t
質量
kN
0.3 0.073 0.714
0.4 0.173 1.693
0.5 0.338 3.308
0.6 0.583 5.715
0.7 0.926 9.076
0.8 1.382 13.548
0.9 1.968 19.289
1 2.700 26.460
1.1 3.594 35.218
1.2 4.666 45.723
1.3 5.932 58.133
1.4 7.409 72.606
1.5 9.113 89.303
石の比重γ=2.7t/m3とする。
球の場合:W=4/3xπx(D/2)3xγ= t
立方体の場合:W=L3xγ= t
kN単位の算出は上式で出た tの値に9.8を掛ける。

UP

強度範囲・・・落石荷重及び斜面勾配に対するケーブル張力

型式:SCN12-2x2-Nの強度範囲は下記の着色部に示します。

 落石荷重及び斜面勾配に対するケーブル張力

 上記(落石質量)の計算方法から各条件のケーブル張力早見表は下記を参照して下さい。

<Φ12用強度範囲 (横ケーブルに作用する張力22.8kN以下で使用)>

落石荷重W1(kN) 防護工死荷重W2(kN) 合計荷重W1+W2=
W3(kN)
1:1.0 1:0.9 1:0.8 1:0.7 1:0.6 1:0.5 1:0.4 1:0.3
45° 48.01° 51.34° 55.01° 59.04° 63.43° 68.20° 73.30°
k=0.354 k=0.409 k=0.469 k=0.533 k=0.600 k=0.671 k=0.743 k=0.814
5 0.144 5.144 2.28 2.63 3.02 3.43 3.86 4.31 4.78 5.23
10 0.144 10.144 4.49 5.19 5.95 6.76 7.61 8.51 9.42 10.32
15 0.144 15.144 6.70 7.74 8.88 10.09 11.36 12.70 14.06 15.41
20 0.144 20.144 8.91 10.30 11.81 13.42 15.11 16.90 18.71 20.50
25 0.144 25.144 11.13 12.85 14.74 16.75 18.86 21.09 23.35 25.58
30 0.144 30.144 13.34 15.41 17.67 20.08 22.61 25.28 28.00 30.67
35 0.144 35.144 15.55 17.97 20.60 23.41 26.36 29.48 32.64 35.76
40 0.144 40.144 17.76 20.52 23.53 26.75 30.11 33.67 37.28 40.85
45 0.144 45.144 19.98 23.08 26.47 30.08 33.86 37.86 41.93 45.93
50 0.144 50.144 22.19 25.64 29.40 33.41 37.61 42.06 46.57 51.02
55 0.144 55.144 24.40 28.19 32.33 36.74 41.36 46.25 51.21 56.11
60 0.144 60.144 26.61 30.75 35.26 40.07 45.11 50.45 55.86 61.20
W1,W2,W3は4m2当りの荷重

UP

型式:SCN14-2x2-Nの強度範囲は下記の着色部に示します。

 落石荷重及び斜面勾配に対するケーブル張力

 上記(落石質量)の計算方法から各条件のケーブル張力早見表は下記を参照して下さい。

<Φ14用強度範囲 (横ケーブルに作用する張力32.7kN以下で使用)>

落石荷重W1(kN) 防護工死荷重W2(kN) 合計荷重W1+W2=
W3(kN)
1:1.0 1:0.9 1:0.8 1:0.7 1:0.6 1:0.5 1:0.4 1:0.3
45° 48.01° 51.34° 55.01° 59.04° 63.43° 68.20° 73.30°
k=0.354 k=0.409 k=0.469 k=0.533 k=0.600 k=0.671 k=0.743 k=0.814
25 0.152 25.152 11.13 12.86 14.75 16.76 18.86 21.10 23.36 25.59
30 0.152 30.152 13.34 15.42 17.68 20.09 22.61 25.29 28.00 30.68
35 0.152 35.152 15.55 17.97 20.61 23.42 26.36 29.48 32.65 35.77
40 0.152 40.152 17.77 20.53 23.54 26.75 30.11 33.68 37.29 40.85
45 0.152 45.152 19.98 23.08 26.47 30.08 33.86 37.87 41.93 45.94
50 0.152 50.152 22.19 25.64 29.40 33.41 37.61 42.06 46.58 51.03
55 0.152 55.152 24.40 28.20 32.33 36.75 41.36 46.26 51.22 56.12
60 0.152 60.152 26.62 30.75 35.26 40.08 45.11 50.45 55.87 61.20
65 0.152 65.152 28.83 33.31 38.20 43.41 48.86 54.65 60.51 66.29
70 0.152 70.152 31.04 35.87 41.13 46.74 52.61 58.84 65.15 71.38
75 0.152 75.152 33.25 38.42 44.06 50.07 56.36 63.03 69.80 76.47
W1,W2,W3は4m2当りの荷重
トップページ

UP


[お問い合わせ]

神鋼建材工業株式会社

本社:〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町46番地 TEL:(06)6418-2621 FAX:(06)6418-6701
http://www.shinkokenzai.co.jp/

  

Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.