![]() |
|
|||||
![]() |
||||||
| 工種 | 種別 | 名称 | dxf | cfv |
| カルバート | パイプカルバート | |||
| カルバート | ボックスカルバート | |||
| その他 | 止水コンクリート | |||
| その他 | 樹木等 | |||
| その他 | 小段排水 | |||
| 仮設工 | 仮設防護柵 | |||
| 作図補助 | 盛土 | |||
| 作図補助 | 切土 | |||
| 水路工 | L型側溝 | |||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B300-H300 | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B300-H300(横断図用) | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B400-H400 | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B400-H400(横断図用) | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B500-H500 | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2-B500-H500(横断図用) | ||
| 水路工 | PU2型 | PU2一般図 | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B300-H300(蓋あり) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B300-H300(蓋あり・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B300-H300(蓋なし) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B300-H300(蓋なし・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B400-H400(蓋あり) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B400-H400(蓋あり・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B400-H400(蓋なし) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B400-H400(蓋なし・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B500-H500(蓋あり) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B500-H500(蓋あり・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B500-H500(蓋なし) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3-B500-H500(蓋なし・横断図用) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3一般図(蓋あり) | ||
| 水路工 | PU3型 | PU3一般図(蓋なし) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF1000(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF1000(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF200(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF200(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF250(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF250(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF300(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF300(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF350(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF350(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF400(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF400(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF450(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF450(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF500(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF500(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF550(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF550(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF600(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF600(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF650(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF650(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF700(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF700(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF800(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF800(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF900(横断図用) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF900(構造図) | ||
| 水路工 | ベンチフリューム | BF一般図 | ||
| 水路工 | 円形側溝 | P1-RC1-D200 | ||
| 水路工 | 円形側溝 | P1-RC1-D400 | ||
| 水路工 | 円形側溝 | P1-RC1-D600 | ||
| 水路工 | 自由勾配側溝(横断図用) | |||
| 水路工 | 自由勾配側溝(構造図) | |||
| 地すべり | 集水井 | |||
| 地すべり | 排水ボーリング | |||
| 法面工 | 法枠工 | |||
| 擁壁工 | L型擁壁 | |||
| 擁壁工 | ブロック積擁壁 | |||
| 擁壁工 | もたれ式擁壁 | |||
| 擁壁工 | 井桁擁壁 | |||
| 擁壁工 | 逆T式擁壁 | |||
| 擁壁工 | 重力式擁壁 | |||
| 擁壁工 | 小型重力式擁壁 |

|
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved. |