![]() |
|
|||||
![]() |
今回は、2019年度砂防学会研究発表会(5月21日〜22日開催)と2019年度人工知能学会全国大会(6月4日〜7日開催)で発表された人工知能を活用した取り組みについて調査してみました。

まずは、砂防学会研究発表会からです。こちらでは7件ほどの発表がありました(表1)。砂防分野の学会であるため、土砂や地形などに対する人工知能の活用した発表が多いです。平成29年7月九州北部豪雨で問題となったためか、流木に対する発表もあります。また、人工知能を用いた基準値設定や危険度評価も注目するべき点だと思います。
表1 砂防学会研究発表会での人工知能を活用した取り組み
| 発表タイトル | 著者 |
|---|---|
| AI(機械学習)を活用した土石流検知センサー | 桜井亘 他 |
| AIを適用した土砂災害警戒区域の自動設定に関する検討 | 道財健斗 他 |
| 地すべり斜面におけるAIを活用した管理基準値設定手法に関する検討 | 大石博之 他 |
| AIを用いた樹種判読と流木量算出について | 川上誠博 他 |
| AI技術を用いた自動判読技術の開発 | 青山哲司 他 |
| 地形解析図を教師とした深層学習による空中写真からの侵食地形抽出の試み | 古木宏和 他 |
| 深層学習による素因特性分類に基づいた土砂災害危険度評価手法の検討 | 中西宏彰 他 |
人工知能学会全国大会では16件ほどの発表があります。ただし、この大会では500件近くの発表があるため、土木建設に関連する発表を全てピックアップできていないかもしれません。人工知能を中心とした大会であるため、土木分野だけでもダム、地盤改良、切羽剥落、地震動、氾濫水域などと非常に幅が広いです。色々と試して、いい結果を得られ、うまく解釈や根拠を示すことができれば、今後の土木分野でスタンダードになるかもしれません。
表2 人工知能学会全国大会での人工知能を活用した取り組み
| 発表タイトル | 著者 |
|---|---|
| 畳み込みニューラルネットワークと敵対的生成ネットワークによる地中レーダ画像の物体識別 | 園田潤 他 |
| 機械学習を用いた地震動予測において偏ったデータセットが与える影響を軽減するための試み | 久保久彦 他 |
| 3D-CNNを用いた地中レーダ画像の誘電率とサイズの分類 | 木本智幸 他 |
| 広域地方に向けたSAVSシミュレーション分析 | 岩田聖 他 |
| 機械学習を用いた圧密沈下対策地盤改良の最適設計 | 津國正一 他 |
| 目視点検の損傷画像による鉄筋露出セグメンテーションの転移学習 | 中島道浩 他 |
| データ非線形性とダム流入量予測精度に関する研究 | 天方匡純 他 |
| SfMとSemantic Segmentationによる河川護岸の劣化診断支援手法 | 藤井純一郎 他 |
| 敵対的生成ネットワークによる洪水氾濫浸水域の推定 | 一言正之 他 |
| ニューラルネットワークによる海上工事の作業可否判定 | 岩前伸幸 他 |
| ガウス過程回帰による海底水圧データからの最大津波高予測 | 高橋光太郎 他 |
| 機械学習による杭施工時のスライム検知 | 有坂壮平 他 |
| マルチモーダル深層学習による切羽剥落の予測 | 西澤勇祐 他 |
| 画像によるコンクリート打継面の処理評価へのAI適用 | 今井道男 他 |
| CNNによるトンネル切羽の剥落危険度評価 | 戸邉勇人 他 |
| ディープラーニングによるダムポップアウトの自動検出手法の提案 | 嶋本ゆり 他 |
まだプログラムは公開されていませんが、令和元年土木学会全国大会 第74回年次学術講演会では「土木分野におけるIoT/AIのあり方」という共通セッションがあります。ここでも人工知能を活用した取り組みについて多くの発表があるかもしれません。まだまだ、土木分野+人工知能に関しては、目が離せません。

