| 【2025.11.05】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 |
| 【2025.02.07】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 |
| 【2024.05.10】 | 「規格表」更新、「CAD図面ダウンロード」:3D図面データを掲載。 |
| 【2020.02.21】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 |
| 【2015.10.20】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 (型式5.6m2を追加。吊り上げ金具を一体化。中心の穴をφ150に変更。) |
特長
- ●緑化
メッシュのパネルは、開口率が高く、緑化に優れます。
- ●柔軟性
現場で必要な荷重・面積に対応した、最適なカスタム製造が容易です。
各種グラウンドアンカーに対応してます。
アンカーメーカー各社の角度調整台座に対応いたします。
アンカー工設計計算システム『ANCHOR』に登録されています。 - ●納期対応
養成期間が不要なため、工期の短縮が可能です。
全国3か所に製造拠点があり、現場の工程にお応えできます。
透水シート
地盤支持力が150kN/m2以下の場合は透水シートを使用して下さい。
↑UP
角度調整
アンカーメーカー各社の角度調整台座に対応いたします。
↑UP
規格表
カーソルを、ZIPの上に置いてクリックしてください。
| 型式 | 荷重 (kN) |
面積 (m²) |
外寸 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
CAD図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次元/2D (DWG/PDF) |
3次元/3D (IFC(BIM/CIM)) |
||||||
| AP-1-180L | 180以下 | 0.94 | 982 | 157 | 82 | ZIP | ZIP |
| AP-1.8-250L | 181〜250 | 1.87 | 1,381 | 190 | 184 | ZIP | ZIP |
| AP-2-250L | 2.38 | 1,555 | 190 | 205 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-250L | 3.31 | 1,830 | 195 | 245 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-250L | 3.88 | 1,980 | 195 | 270 | ZIP | ZIP | |
| AP-1.8-350L | 251〜350 | 1.87 | 1,381 | 210 | 194 | ZIP | ZIP |
| AP-2-350L | 2.38 | 1,555 | 215 | 227 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-350L | 3.31 | 1,830 | 235 | 268 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-350L | 3.88 | 1,980 | 220 | 287 | ZIP | ZIP | |
| AP-4-350L | 4.50 | 2,130 | 220 | 314 | ZIP | ZIP | |
| AP-5-350L | 5.16 | 2,280 | 225 | 346 | ZIP | ZIP | |
| AP-1.8-470L | 351〜470 | 1.87 | 1,381 | 260 | 216 | ZIP | ZIP |
| AP-2-470L | 2.38 | 1,555 | 260 | 244 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-470L | 3.31 | 1,830 | 280 | 298 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-470L | 3.88 | 1,980 | 280 | 324 | ZIP | ZIP | |
| AP-4-470L | 4.50 | 2,130 | 290 | 364 | ZIP | ZIP | |
| AP-5-470L | 5.16 | 2,280 | 240 | 408 | ZIP | ZIP | |
| AP-5.6-470L | 5.62 | 2,380 | 235 | 429 | ZIP | ZIP | |
| AP-1.8-550L | 471〜550 | 1.87 | 1,381 | 285 | 230 | ZIP | ZIP |
| AP-2-550L | 2.38 | 1,555 | 310 | 275 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-550L | 3.31 | 1,830 | 285 | 340 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-550L | 3.88 | 1,980 | 285 | 369 | ZIP | ZIP | |
| AP-4-550L | 4.50 | 2,130 | 280 | 397 | ZIP | ZIP | |
| AP-5-550L | 5.16 | 2,280 | 270 | 434 | ZIP | ZIP | |
| AP-5.6-550L | 5.62 | 2,380 | 275 | 460 | ZIP | ZIP | |
| AP-1.8-660L | 551〜660 | 1.87 | 1,381 | 285 | 257 | ZIP | ZIP |
| AP-2-660L | 2.38 | 1,555 | 285 | 296 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-660L | 3.31 | 1,830 | 290 | 381 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-660L | 3.88 | 1,980 | 290 | 412 | ZIP | ZIP | |
| AP-4-660L | 4.50 | 2,130 | 285 | 446 | ZIP | ZIP | |
| AP-5-660L | 5.16 | 2,280 | 280 | 477 | ZIP | ZIP | |
| AP-5.6-660L | 5.62 | 2,380 | 285 | 517 | ZIP | ZIP | |
| AP-1.8-800L | 661〜800 | 1.87 | 1,381 | 265 | 296 | ZIP | ZIP |
| AP-2-800L | 2.38 | 1,555 | 300 | 362 | ZIP | ZIP | |
| AP-3-800L | 3.31 | 1,830 | 290 | 429 | ZIP | ZIP | |
| AP-3.8-800L | 3.88 | 1,980 | 320 | 458 | ZIP | ZIP | |
| AP-4-800L | 4.50 | 2,130 | 320 | 502 | ZIP | ZIP | |
| AP-5-800L | 5.16 | 2,280 | 325 | 541 | ZIP | ZIP | |
| AP-5.6-800L | 5.62 | 2,380 | 315 | 602 | ZIP | ZIP | |
※予告なく仕様変更になる場合があります。


↑UP
施工事例
【施工後】
【施工後3ヵ月後】
【施工後3ヵ月後拡大】
【施工後8ヵ月後】
お問い合わせ先

