
【2025.02.07】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 |
【2024.05.10】 | 「規格表」更新、「CAD図面ダウンロード」:3D図面データを掲載。 |
【2020.02.21】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 |
【2015.10.20】 | 「CAD図面ダウンロード」 更新。 (型式5.6m2を追加。吊り上げ金具を一体化。中心の穴をφ150に変更。) |
特長
- ●緑化
メッシュのパネルは、開口率が高く、緑化に優れます。
- ●柔軟性
現場で必要な荷重・面積に対応した、最適なカスタム製造が容易です。
各種グラウンドアンカーに対応してます。
アンカーメーカー各社の角度調整台座に対応いたします。
アンカー工設計計算システム『ANCHOR』に登録されています。 - ●納期対応
養成期間が不要なため、工期の短縮が可能です。
全国3か所に製造拠点があり、現場の工程にお応えできます。

透水シート
地盤支持力が150kN/m2以下の場合は透水シートを使用して下さい。

↑UP
角度調整
アンカーメーカー各社の角度調整台座に対応いたします。
↑UP
規格表
カーソルを、ZIPの上に置いてクリックしてください。
型式 | 荷重 (kN) |
面積 (m²) |
外寸 (mm) |
高さ (mm) |
CAD図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2次元/2D (DWG/PDF) |
3次元/3D (IFC(BIM/CIM)) |
|||||
AP-1-180 | 180以下 | 0.94 | 982 | 172 | ZIP | ZIP |
AP-1.8-250 | 181~250 | 1.87 | 1,381 | 210 | ZIP | - |
AP-2-250 | 2.38 | 1,555 | 210 | ZIP | ZIP | |
AP-3-250 | 3.31 | 1,830 | 260 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-250 | 3.88 | 1,980 | 270 | ZIP | - | |
AP-1.8-350 | 251~350 | 1.87 | 1,381 | 250 | ZIP | - |
AP-2-350 | 2.38 | 1,555 | 260 | ZIP | ZIP | |
AP-3-350 | 3.31 | 1,830 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-350 | 3.88 | 1,980 | 280 | ZIP | - | |
AP-4-350 | 4.50 | 2,130 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-5-350 | 5.16 | 2,280 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-1.8-470 | 351~470 | 1.87 | 1,381 | 250 | ZIP | - |
AP-2-470 | 2.38 | 1,555 | 260 | ZIP | ZIP | |
AP-3-470 | 3.31 | 1,830 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-470 | 3.88 | 1,980 | 300 | ZIP | - | |
AP-4-470 | 4.50 | 2,130 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5-470 | 5.16 | 2,280 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5.6-470 | 5.62 | 2,380 | 330 | ZIP | ZIP | |
AP-1.8-550 | 471~550 | 1.87 | 1,381 | 250 | ZIP | - |
AP-2-550 | 2.38 | 1,555 | 270 | ZIP | ZIP | |
AP-3-550 | 3.31 | 1,830 | 270 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-550 | 3.88 | 1,980 | 280 | ZIP | - | |
AP-4-550 | 4.50 | 2,130 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-5-550 | 5.16 | 2,280 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-5.6-550 | 5.62 | 2,380 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-1.8-660 | 551~660 | 1.87 | 1,381 | 280 | ZIP | - |
AP-2-660 | 2.38 | 1,555 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3-660 | 3.31 | 1,830 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-660 | 3.88 | 1,980 | 300 | ZIP | - | |
AP-4-660 | 4.50 | 2,130 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5-660 | 5.16 | 2,280 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5.6-660 | 5.62 | 2,380 | 330 | ZIP | ZIP | |
AP-1.8-800 | 661~800 | 1.87 | 1,381 | 260 | ZIP | - |
AP-2-800 | 2.38 | 1,555 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3-800 | 3.31 | 1,830 | 290 | ZIP | ZIP | |
AP-3.8-800 | 3.88 | 1,980 | 300 | ZIP | - | |
AP-4-800 | 4.50 | 2,130 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5-800 | 5.16 | 2,280 | 310 | ZIP | ZIP | |
AP-5.6-800 | 5.62 | 2,380 | 330 | ZIP | ZIP |
※予告なく仕様変更になる場合があります。


↑UP
施工事例
【施工後】

【施工後3ヵ月後】

【施工後3ヵ月後拡大】

【施工後8ヵ月後】

お問い合わせ先