金網使用 材質:JIS G 3547 SWMGS-2
| FMタイプ | FPタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| (スターラップ無し) | (スターラップ有り) | |||
| タイプ | T | S | T | S |
| 金網線径(mm) | φ2.3 | φ2.6 | φ2.3 | φ2.6 |
フープタイ®仕様 材質:JIS G 3547 SWMGH-2
| FMタイプ | FPタイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| (スターラップ無し) | (スターラップ有り) | |||
| フレームサイズ | 縦線線径(mm) | 横線線径(mm) | 縦線線径(mm) | 横線線径(mm) |
| F150 | 2.6 | 2.6 | ー | ー |
| F200 | 3.2 | 3.2 | ー | ー |
| F300 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| F400 | ||||
| F500 | ||||
| F600 | ||||
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.