いさぼうネット
賛助会員一覧
こんにちはゲストさん

登録情報変更(パスワード再発行)

  • rss配信いさぼうネット更新情報はこちら
土木工法カタログ TOP いさぼうネット HOME

グラウンドアンカー工法用鋼製反力体 KIT受圧板

 

(一財)土木研究センター 「グラウンドアンカー受圧板/設計・試験マニュアル」適合受圧板 

 

新技術情報提供システム NETIS登録番号:QS-040016-VE(現在はNETIS掲載を終了しております)

特長強度確認角度調整台座規格施工例(株)エスイー トップページ

 
クロスタイプ セミスクエアタイプ
KIT受圧板は2003年の販売開始以来、多くの現場でご採用いただいております。
従来より評価いただいている「薄型」「軽量」「高耐久」などの特長はそのままに、 形状を刷新しました。
・ 維持管理をさらに容易に!
外観をシンプルにすることで、維持管理における外観調査を容易とします。
・ 環境・景観にさらに配慮!
水が滞留しない構造とすることで、受圧板上での雨水や落ち葉などの滞留による汚濁を防ぎ、環境・景観を改善します。
 
 特長
KIT受圧板は断面が小さく、重量も138〜866kgと軽量であるため、現場施工の省力化が図れます。
景観や維持管理に配慮したシンプルなデザインで、雨水や落ち葉が滞留しない形状です。
設計アンカーカと配置に合わせた最適な形状を、全72種類から選択可能で大変経済的です。
法面形状など現場条件に応じて、任意の形状に変更することができます。
KIT受圧板は、一般財団法人 土木研究センター「グラウンドアンカー受圧板/設計・試験マニュアル」に示されている設計方法により設計しています。また、同マニュアルに規定されている性能試験法により試験を行い、一般財団法人 土木研究センターから、第1号の合格の判定を取得しています。

▲top

 載荷試験
一般財団法人 土木研究センター「グラウンドアンカー受圧板/設計・試験マニュアル」に規定されている性能試験法に準拠した試験を実施し、判定基準にすべて合格しています。

▲top

 SEEEグラウンドアンカー工法用角度調整台座
最大20°の範囲で自在に調整可能
上下の台座をそれぞれ左右に回転させることで、0〜20°までの角度調整が可能です。
施工が容易
AC台座は各部材にずれ止めの突起が設けられており、設置時や緊張作業中のずれやぐらつきがなく安心して施工ができます。
優れた景観
SEEEグラウンドアンカーに合わせて専用に設計したカラー付き支圧板を使用することでアンカープレートが不要となり、頭部構造がスリムで景観に優れます。

▲top

 規格
KIT受圧板の形状  
KIT受圧板クロスタイプ寸法表
タイプ 許容荷重 受圧面積 A B C D E F G H I J K 中央
高さ
質量
呼名 (kN) (m2) (mm) (kg)
KIT16C-230-C 230 1.18 1600 120 400 415 6 370 195 100 4.5 12 6 122.5 138
KIT19C-230-C 230 1.43 1900 120 400 415 6 370 195 100 4.5 12 6 122.5 162
KIT22C-230-C 230 1.68 2200 120 400 415 6 370 195 100 4.5 12 6 122.5 197
KIT24C-230-C 230 1.84 2400 120 400 415 9 370 195 100 4.5 12 6 122.5 219
KIT26C-230-C 230 2.10 2600 120 420 435 9 370 195 100 4.5 12 6 122.5 243
KIT29C-230-C 230 2.36 2900 120 420 435 9 370 195 125 4.5 12 6 147.5 296
KIT16C-340-C 340 1.18 1600 120 400 415 6 380 195 100 4.5 12 6 122.5 139
KIT19C-340-C 340 1.43 1900 120 400 415 6 380 195 100 4.5 12 6 122.5 173
KIT22C-340-C 340 1.68 2200 120 400 415 6 380 195 125 4.5 12 6 147.5 219
KIT24C-340-C 340 1.92 2400 120 420 435 9 380 195 125 4.5 12 6 147.5 249
KIT26C-340-C 340 2.23 2600 120 450 465 9 380 195 125 4.5 12 6 147.5 314
KIT29C-340-C 340 2.50 2900 120 450 465 9 380 195 150 4.5 12 6 172.5 428
KIT16C-425-C 425 1.24 1600 150 420 435 6 380 195 125 4.5 12 9 150.5 177
KIT19C-425-C 425 1.59 1900 150 450 465 9 380 195 125 4.5 12 9 150.5 220
KIT22C-425-C 425 1.87 2200 150 450 465 9 380 195 150 4.5 12 9 175.5 272
KIT24C-425-C 425 2.06 2400 150 450 465 9 380 195 150 4.5 12 9 175.5 293
KIT26C-425-C 425 2.33 2600 150 470 485 9 480 195 150 4.5 12 9 175.5 329
KIT29C-425-C 425 2.62 2900 150 470 485 9 480 195 150 4.5 12 9 175.5 410
KIT16C-670-C 670 1.24 1600 150 420 435 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 232
KIT19C-670-C 670 1.50 1900 150 420 435 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 266
KIT22C-670-C 670 1.94 2200 150 470 485 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 361
KIT24C-670-C 670 2.13 2400 150 470 485 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 388
KIT26C-670-C 670 2.36 2600 200 470 485 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 550
KIT29C-670-C 670 2.60 2900 200 460 475 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 600
KIT16C-800-C 800 1.36 1600 150 470 485 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 245
KIT19C-800-C 800 1.65 1900 150 470 485 9 480 195 180 4.5 16 9 209.5 321
KIT22C-800-C 800 1.97 2200 200 470 485 9 480 195 230 4.5 16 9 259.5 419
KIT24C-800-C 800 2.17 2400 200 470 485 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 459
KIT26C-800-C 800 2.66 2600 250 530 545 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 589
KIT29C-800-C 800 2.98 2900 250 530 545 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 645
KIT16C-1100-C 1100 1.39 1600 200 470 485 9 480 195 180 4.5 19 9 212.5 290
KIT19C-1100-C 1100 1.68 1900 200 470 485 9 480 195 180 4.5 19 9 212.5 371
KIT22C-1100-C 1100 2.18 2200 200 530 545 9 480 195 230 4.5 19 9 262.5 446
KIT24C-1100-C 1100 2.44 2400 250 530 545 9 480 195 230 4.5 22 9 265.5 491
KIT26C-1100-C 1100 2.66 2600 250 530 545 9 480 195 230 4.5 22 9 265.5 592
KIT29C-1100-C 1100 3.08 2900 250 550 565 9 480 195 230 4.5 22 9 265.5 758
KIT受圧板セミスクエアタイプ寸法表
タイプ 許容荷重 受圧面積 A B C D E F G H I J K 中央
高さ
重量
呼名 (kN) (m2) (mm) (kg)
KIT16S-230-C 230 1.78 1600 1382 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 181
KIT19S-230-C 230 2.41 1900 1595 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 226
KIT22S-230-C 230 3.13 2200 1807 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 275
KIT24S-230-C 230 3.66 2400 1948 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 324
KIT26S-230-C 230 4.23 2600 2090 340 355 9 340 195 100 6.0 9 9 124.0 414
KIT29S-230-C 230 5.17 2900 2302 340 355 9 340 195 100 6.0 9 9 124.0 485
KIT16S-340-C 340 1.78 1600 1382 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 182
KIT19S-340-C 340 2.41 1900 1595 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 228
KIT22S-340-C 340 3.13 2200 1807 340 355 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 277
KIT24S-340-C 340 3.70 2400 1962 360 375 9 340 195 100 4.5 9 9 122.5 329
KIT26S-340-C 340 4.28 2600 2104 360 375 9 340 195 100 6 9 9 124 420
KIT29S-340-C 340 5.22 2900 2316 360 375 9 340 195 100 6 9 9 124 497
KIT16S-425-C 425 1.83 1600 1411 380 395 9 400 195 100 6 12 9 127 227
KIT19S-425-C 425 2.47 1900 1623 380 395 9 400 195 100 6 12 9 127 281
KIT22S-425-C 425 3.21 2200 1835 380 395 9 400 195 100 6 12 9 127 342
KIT24S-425-C 425 3.75 2400 1976 380 395 9 400 195 125 6 12 9 152 426
KIT26S-425-C 425 4.41 2600 2146 420 435 9 430 195 125 6 12 9 152 491
KIT29S-425-C 425 5.37 2900 2358 420 435 9 430 195 125 6 12 9 152 575
KIT16S-670-C 670 1.85 1600 1425 400 415 9 430 195 150 6 16 9 181 276
KIT19S-670-C 670 2.50 1900 1637 400 415 9 430 195 150 6 16 9 181 337
KIT22S-670-C 670 3.35 2200 1892 460 475 9 520 195 150 6 16 9 181 450
KIT24S-670-C 670 3.90 2400 2033 460 475 9 520 195 180 6 16 9 211 552
KIT26S-670-C 670 4.50 2600 2174 460 475 9 520 195 180 6 16 9 211 612
KIT29S-670-C 670 5.46 2900 2387 460 475 9 520 195 180 6 16 9 211 708
KIT16S-800-C 800 1.92 1600 1467 460 475 9 520 195 150 6 16 9 181 309
KIT19S-800-C 800 2.59 1900 1679 460 475 9 520 195 150 6 16 9 181 375
KIT22S-800-C 800 3.35 2200 1892 460 475 9 520 195 150 6 16 9 181 451
KIT24S-800-C 800 3.90 2400 2033 460 475 9 520 195 180 6 16 9 211 553
KIT26S-800-C 800 4.58 2600 2203 500 515 9 570 195 180 6 16 9 211 632
KIT29S-800-C 800 5.56 2900 2415 500 515 9 570 195 180 6 16 9 211 729
KIT16S-1100-C 1100 1.92 1600 1467 460 475 9 520 195 150 6 16 9 181 313
KIT19S-1100-C 1100 2.62 1900 1694 480 495 9 570 195 150 6 16 9 181 391
KIT22S-1100-C 1100 3.38 2200 1906 480 495 9 570 195 180 6 16 9 211 499
KIT24S-1100-C 1100 3.98 2400 2061 500 515 9 570 195 180 6 19 9 214 624
KIT26S-1100-C 1100 4.64 2600 2224 530 545 9 640 195 200 6 19 9 234 748
KIT29S-1100-C 1100 5.73 2900 2464 570 585 9 640 195 200 6 19 9 234 866
 
 
(株)エスイー トップページへ

▲top

  

Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.