いさぼうネット
賛助会員一覧
こんにちはゲストさん

登録情報変更(パスワード再発行)

  • rss配信いさぼうネット更新情報はこちら
 通達、業界ニュース
 平成25年度公共工事設計労務単価 、上がったよう見える・・・その真相は
 

平成25年3月29日

 
平成25年度公共工事設計労務単価が、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課から発表されています。農林水産省及び国土交通省が、平成24年10月に実施した公共事業労務費調査に基づいた値です。
斜面関連の単価は以下のようになっています。 一見すると、昨年度から大きく上がっています。従来100円単位であった単価の変動が今回は2000円前後上昇しています。(率では昨年度の110%以上)

アベノミクスでここまで上げたのか!?と思いきや、ここには昨年度までなかったこんな説明がありました。

決定した都道府県別・職種別の公共工事設計労務単価一覧を「平成25年4月から適用する公共工事設計労務単価」に示す。なお、平成25年度公共工事設計労務単価の決定にあたり、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、法定福利費(本人負担分)相当額を適切に反映している。
また、入札不調の増加に応じて公共工事設計労務単価を3ヶ月毎に機動的に見直すよう措置している。

この意図は、 昨年度までの単価は、支払いの実績調査等から算定したものですが、実態として社会保険に加入していない方がいるため、法定福利費の個人負担分が十分に見込まれていませんでした。

一方、法定福利費の法人負担分は現場管理費等に含まれていましたが、それがうまく理解されず、企業と労働者の実際の契約では、必要な賃金以外の経費を含んだ金額と誤解され、必要経費分の値引きを強いられる結果、技能労働者に支払われる賃金が 低く抑えられてました。

このため個人事業者は納めるべき法定福利費を収められない構図になっていたのです。

今回の変更の意図は、個人事業者も法定福利費を必ず収める、という前提の元、その分をアップした単価に変えたということです。

企業側、個人事業者ともに良い方向の改定です。
これを機に企業側は、個人事業者との契約に単価アップを意識していただきたいし個人事業者も確実に法定福利費を収める方向性を作っていただきたいと思います。

 

都道府県名

特殊
作業員
普通
作業員

作業員
造園工 法面工 とび工 土木一般
世話役
溶接工 運転手
( 特殊)
運転手
( 一般)
01 北海道 15,400 12,700 10,600 15,700 17,300 15,700 21,800 17,600 15,300 12,800
02 青森県 18,200 13,400 10,100 15,700 18,000 16,500 21,800 16,700 19,600 17,900
03 岩手県 18,200 15,100 11,000 16,400 19,800 16,600 21,800 17,500 20,100 16,900
04 宮城県 19,500 15,100 11,900 17,400 20,600 18,900 21,800 19,000 21,400 19,200
05 秋田県 17,200 13,500 10,900 16,200 17,800 16,000 21,800 16,900 18,800 18,300
06 山形県 17,200 13,500 11,400 16,500 17,100 16,200 21,800 17,700 17,800 16,100
07 福島県 19,400 15,000 12,900 17,000 18,900 17,900 21,800 17,900 18,100 16,300
08 茨城県 18,100 16,100 11,300 18,200 19,400 20,600 25,900 22,100 18,800 16,200
09 栃木県 18,000 15,800 11,400 18,000 20,500 19,200 25,900 23,000 17,700 16,900
10 群馬県 18,000 16,100 12,300 17,800 21,400 18,300 25,900 21,600 18,000 15,200
11 埼玉県 19,200 16,400 12,300 18,000 20,900 21,400 25,900 22,800 20,700 17,900
12 千葉県 19,200 16,400 12,200 18,700 20,800 22,200 25,900 22,900 19,900 17,800
13 東京都 20,600 17,200 12,800 18,700 21,800 22,000 25,900 24,300 20,200 16,700
14 神奈川県 20,900 17,700 12,500 18,300 20,800 22,000 25,900 25,000 21,200 18,000
19 山梨県 19,200 17,400 12,000 18,200 21,200 19,500 25,900 23,800 19,700 17,000
20 長野県 18,300 15,700 12,400 17,500 19,500 19,000 25,900 20,900 17,400 15,200
15 新潟県 16,500 13,600 12,100 16,100 17,700 16,300 21,600 17,400 16,400 14,400
16 富山県 17,300 14,500 11,600 15,400 19,400 18,300 21,600 18,300 16,900 14,700
17 石川県 18,100 14,400 11,500 16,400 19,300 18,300 21,600 18,000 17,100 15,100
21 岐阜県 17,900 15,900 11,900 17,400 18,900 18,800 23,600 20,300 18,600 16,000
22 静岡県 17,900 15,900 10,900 17,500 18,500 18,600 23,600 22,100 18,400 15,900
23 愛知県 18,800 16,100 12,300 17,600 18,900 19,700 23,600 21,500 18,600 16,700
24 三重県 18,000 14,900 11,200 17,800 19,400 20,200 23,600 21,200 17,500 16,000
18 福井県 17,900 14,800 11,100 17,500 18,300 18,000 22,700 19,100 17,200 16,800
25 滋賀県 17,400 15,000 11,400 17,500 18,600 19,200 22,700 19,600 17,600 15,600
26 京都府 17,800 15,000 11,200 18,200 19,600 18,900 22,700 19,300 17,500 15,400
27 大阪府 17,900 14,700 11,500 18,100 20,400 20,100 22,700 19,900 18,500 15,600
28 兵庫県 17,100 15,100 11,000 17,700 19,200 18,400 22,700 19,600 17,300 15,600
29 奈良県 17,500 15,100 11,400 18,300 19,300 19,500 22,700 20,100 17,500 15,300
30 和歌山県 17,700 15,600 11,300 17,900 19,500 19,500 22,700 19,500 17,000 14,800
31 鳥取県 15,300 12,000 10,900 16,000 16,600 16,800 22,500 17,500 14,300 12,300
32 島根県 15,500 13,000 10,500 15,700 16,500 16,700 22,500 16,200 15,500 12,300
33 岡山県 16,300 14,200 11,200 16,200 17,500 17,200 22,500 17,600 16,600 14,400
34 広島県 16,600 14,700 11,000 15,700 17,600 17,200 22,500 16,200 17,000 14,400
35 山口県 15,500 13,600 10,600 15,800 17,100 16,600 22,500 16,400 15,500 13,700
36 徳島県 15,800 14,000 11,200 15,500 20,400 16,700 25,200 18,200 14,900 14,100
37 香川県 16,600 14,700 11,200 15,900 19,000 16,100 25,200 18,400 15,900 14,800
38 愛媛県 15,600 13,200 10,800 15,700 18,700 16,000 25,200 18,400 16,100 14,400
39 高知県 16,100 13,700 11,500 16,000 19,500 16,200 25,200 18,300 16,500 14,700
40 福岡県 17,000 14,500 10,500 15,400 17,200 16,700 22,000 16,700 16,400 13,700
41 佐賀県 14,900 12,800 10,100 15,300 16,900 15,500 22,000 16,400 18,100 14,700
42 長崎県 15,000 12,400 9,900 15,300 16,600 15,400 22,000 16,300 14,800 13,400
43 熊本県 15,900 13,300 10,800 15,600 17,700 16,100 22,000 16,600 15,700 14,200
44 大分県 15,400 13,100 10,400 15,300 16,400 15,900 22,000 16,600 17,400 15,900
45 宮崎県 17,200 12,600 10,400 15,300 16,600 16,100 22,000 16,400 17,400 14,900
46 鹿児島県 18,900 13,900 11,100 15,300 19,000 16,400 22,000 16,400 19,400 17,000
47 沖縄県 17,000 13,700 10,400 15,600 16,700 18,600 20,200 17,000 19,300 17,000


Copyright(C) 2002-2025 ISABOU.NET All rights reserved.