いさぼうネット
賛助会員一覧
こんにちはゲストさん

登録情報変更(パスワード再発行)

  • rss配信いさぼうネット更新情報はこちら
 通達、業界ニュース
 公共工事設計労務単価が発表されました
 

平成27年2月5日


 国土交通省は、平成27年2月から適用される公共工事設計労務単価を発表しました。 この単価は、公共工事の積算に用いるためのもので、次のようになりました。


 表 平成27年2月から適用される単価

特殊作業員 普通作業員 軽作業員 造園工 法面工 とび工 電工 鉄筋工
北海道 16,700 13,800 11,500 16,900 20,200 18,200 17,700 18,600
青森県 19,700 14,600 11,000 16,900 20,900 19,200 16,300 20,300
岩手県 19,700 16,400 12,000 17,700 23,200 19,300 17,200 21,300
宮城県 21,100 16,400 12,900 18,700 24,000 22,100 17,600 25,900
秋田県 18,700 14,700 11,800 17,500 21,000 18,900 16,600 20,900
山形県 18,700 14,700 12,400 17,800 20,000 19,000 17,600 21,200
福島県 21,000 16,300 14,000 18,300 23,100 21,700 18,000 22,700
茨城県 19,400 17,200 12,600 19,400 21,900 23,100 19,200 22,800
栃木県 19,300 16,900 12,500 19,300 23,300 21,900 18,900 22,700
群馬県 19,300 17,300 13,200 19,100 24,200 20,700 18,500 22,100
埼玉県 20,600 18,300 13,200 19,200 23,300 24,000 20,400 24,300
千葉県 21,400 18,100 13,100 20,100 23,200 24,800 21,500 25,200
東京都 22,000 19,200 13,700 20,100 24,400 24,600 23,600 24,800
神奈川県 22,200 19,200 13,400 19,600 23,200 24,600 21,600 23,400
山梨県 20,900 18,900 13,000 19,500 23,800 22,000 21,100 22,800
長野県 20,200 17,400 13,800 18,800 22,900 21,500 19,000 21,200
新潟県 18,300 15,500 13,400 17,500 21,700 18,800 17,500 19,700
富山県 19,500 16,500 12,700 17,300 23,100 21,000 18,500 21,200
石川県 19,700 17,000 12,600 17,600 23,200 21,100 19,400 20,800
岐阜県 19,600 17,500 13,000 18,600 22,600 21,700 19,300 20,900
静岡県 19,400 18,400 11,800 18,600 22,200 21,100 20,400 21,400
愛知県 20,400 17,500 13,400 18,800 23,400 22,500 19,400 20,900
三重県 19,500 16,900 12,600 18,800 23,000 23,000 19,300 21,100
福井県 18,400 15,200 11,400 18,100 21,100 19,800 18,500 19,200
滋賀県 17,800 16,000 12,100 18,300 22,200 21,100 18,900 20,400
京都府 18,200 16,700 11,900 18,800 21,500 20,800 18,500 20,400
大阪府 19,100 16,400 11,800 18,800 22,300 22,200 19,600 20,500
兵庫県 17,500 16,600 11,200 18,300 21,100 21,100 19,000 19,600
奈良県 19,500 16,800 12,500 19,700 22,100 21,600 18,900 20,900
和歌山県 18,900 16,600 11,800 18,500 21,400 21,400 18,500 20,100
鳥取県 16,100 12,700 11,400 16,900 19,200 18,900 16,500 18,800
島根県 16,300 13,900 11,000 16,400 18,500 18,800 16,400 18,100
岡山県 17,200 15,300 11,700 17,100 19,700 19,600 17,600 19,200
広島県 17,500 15,500 11,500 16,400 19,900 19,500 16,600 19,100
山口県 16,300 14,500 11,100 16,600 19,300 19,400 16,900 18,600
徳島県 17,000 15,500 11,900 16,400 23,300 19,100 17,800 18,100
香川県 17,800 16,400 11,900 16,800 21,800 19,200 17,700 18,300
愛媛県 16,700 14,300 11,500 16,600 21,400 19,000 17,300 17,300
高知県 17,300 14,700 12,300 16,900 22,300 19,300 17,300 17,400
福岡県 18,200 16,200 11,200 16,300 19,600 19,000 17,400 18,300
佐賀県 15,800 13,700 10,900 16,200 19,200 17,700 17,100 17,900
長崎県 16,700 14,400 11,500 16,800 19,000 17,500 16,200 17,800
熊本県 17,000 14,800 12,200 16,500 20,000 18,300 16,100 18,300
大分県 16,200 13,800 11,400 16,200 18,600 18,100 15,700 18,300
宮崎県 18,200 13,500 11,600 16,300 18,800 18,300 15,300 17,300
鹿児島県 20,000 14,700 12,400 16,000 21,600 18,600 15,700 18,200
沖縄県 18,000 15,700 11,900 22,100 14,600 20,100
平均 18,313 15,679 11,952 17,468 20,744 20,108 17,765 19,967


 また、昨年と比較すると次のようになりました。


 表 平成27年と平成26年の比較

特殊作業員 普通作業員 軽作業員 造園工 法面工 とび工 電工 鉄筋工
北海道 300 300 200 300 1,400 1,100 300 1,200
青森県 400 300 300 300 1,300 1,200 200 1,300
岩手県 400 300 200 400 1,500 1,100 300 1,300
宮城県 400 300 200 400 1,500 1,500 300 1,500
秋田県 400 300 200 400 1,600 1,400 200 1,600
山形県 400 300 200 400 1,400 1,300 300 1,500
福島県 400 300 200 400 2,500 2,300 300 2,500
茨城県 400 300 700 300 800 800 0 800
栃木県 400 300 500 400 1,000 1,000 0 900
群馬県 400 300 200 400 900 800 0 900
埼玉県 400 300 200 300 700 800 0 800
千葉県 400 800 200 400 700 800 0 800
東京都 400 300 200 400 800 800 1,000 800
神奈川県 300 300 200 400 700 800 -100 700
山梨県 400 400 200 400 800 800 0 800
長野県 400 300 300 400 900 900 0 900
新潟県 700 600 500 600 2,200 1,200 400 1,300
富山県 1,400 1,400 500 1,000 1,400 1,400 400 1,400
石川県 800 1,400 500 400 1,600 1,300 1,200 1,300
岐阜県 600 500 300 300 1,200 1,200 700 1,100
静岡県 600 900 300 300 1,300 1,100 300 1,100
愛知県 600 500 400 300 2,100 1,200 200 1,100
三重県 600 1,200 300 100 1,200 1,200 200 1,100
福井県 -100 -100 -100 0 800 700 600 700
滋賀県 -100 -100 -100 200 1,600 700 600 800
京都府 -100 600 -100 0 700 700 -200 1,300
大阪府 -100 600 -100 100 700 700 -200 600
兵庫県 -100 400 -100 0 700 700 600 1,100
奈良県 700 600 300 800 1,600 900 -200 1,500
和歌山県 -100 -100 -100 0 700 700 -200 700
鳥取県 200 200 100 200 1,400 900 0 900
島根県 200 300 100 100 900 900 0 900
岡山県 200 600 100 200 1,000 1,000 100 900
広島県 200 300 100 0 1,000 1,000 0 900
山口県 200 200 100 100 1,000 1,000 0 1,000
徳島県 200 200 100 100 1,100 1,000 100 900
香川県 200 700 100 100 1,200 1,800 500 1,000
愛媛県 200 200 100 100 1,000 1,700 100 800
高知県 200 200 100 100 1,200 1,800 100 900
福岡県 500 500 300 200 1,100 1,000 100 1,000
佐賀県 400 400 400 200 1,100 1,000 100 1,000
長崎県 1,100 1,000 800 900 1,200 1,000 100 1,500
熊本県 500 800 500 200 1,100 1,000 100 1,000
大分県 200 200 600 200 1,000 1,000 100 1,000
宮崎県 300 200 600 400 1,000 1,000 100 900
鹿児島県 300 200 600 100 1,200 1,000 100 1,000
沖縄県 200 800 600 1,600 600 1,500
平均 352 433 250 277 1,121 1,058 196 1,052


 全国的に単価は上昇しています。昨年に引き続き、法面工が大幅に上昇していることがわかります。 ただ、昨年と違うところは、上昇幅が緩やかになってきていることや近畿地方では僅かに昨年を下回る単価になっていることがわかりました。 インフラ整備の重要性が価格に反映されて欲しいと願っています。

 なお、今回掲載した項目は、一部です。詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。

▽平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価について(国交省HPへ直リンク)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000486.html

 


Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.