| 製品名 | 規格 | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | |||
| フィットフレーム工法 Nタイプ |
FIT25N | 480 | ||
| 770 | ||||
| 1000 | ||||
| 1200 | ||||
| FIT30N | 480 | |||
| 770 | ||||
| 1000 | ||||
| 1200 | ||||
| フィットフレーム工法 WEBタイプ |
FIT25W | 480 | ||
| 580 | ||||
| 770 | ||||
| 1000 | ||||
| 1200 | ||||
| FIT30W | 480 | |||
| 580 | ||||
| 770 | ||||
| 1000 | ||||
| 1200 | ||||
| フィットフレーム工法 Sタイプ |
FIT10S | 300 | ||
| FIT14S | 650 | |||
| 製品名 | 規格 | CAD図面 |
|---|---|---|
| DXF | ||
| メッシュリング工法 | M-100 | |
| M-150 | ||
| M-200 | ||
| M-300 | ||
| MS-50 | ||
| MS-100 | ||
| MS-150 | ||
| MS-200 | ||
| ms100ソイルダム | ||
| ms100ソイルダム 千鳥 |
| 製品名 | 規格 | CAD図面 |
|---|---|---|
| DWG | ||
| 植栽フレーム工法 PF | A H250×W200 | |
| B H300×W200 | ||
| 植栽フレーム工法 PS | C W350×H150 1,500×1,000 | |
| D W350×H150 1,500×1,500 |
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.