CAD図面ダウンロード
下表
の上で右クリック-「対象をファイルに保存」または「名前付けてリンクを保存」を選択しダウンロードして下さい。
※お客様のブラウザの環境によっては、DXFファイルをクリックすると、ブラウザ上にテキストでソースが表示される場合があります。その際はDXFファイルのリンク部分を右クリックし「対象をファイルに保存」又は「リンクを名前を付けて保存」等の方法で、ダウンロードしてください。
EHDアンカーHP工法
EHDアンカーHP工法
Cグレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
| EHD6-8H | | |
| EHD6-9H | | |
| EHD6-10H | | |
| EHD6-11H | | |
| EHD6-12H | | |
| EHD6-13H | | |
| EHD6-14H | | |
W5グレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
| EHD6-8H | | |
| EHD6-9H | | |
| EHD6-10H | | |
| EHD6-11H | | |
| EHD6-12H | | |
| EHD6-13H | | |
| EHD6-14H | | |
W1グレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
Gグレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
| EHD6-8H | | |
| EHD6-9H | | |
| EHD6-10H | | |
| EHD6-11H | | |
| EHD6-12H | | |
| EHD6-13H | | |
| EHD6-14H | | |
EHDアンカーHP工法(角度台座)
Cグレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
W5グレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
W1グレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
Gグレード
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-1H | | |
| EHD5-2H | | |
| EHD5-3H | | |
| EHD5-4H | | |
| EHD5-5H | | |
| EHD5-6H | | |
| EHD5-7H | | |
| EHD5-8H | | |
| EHD5-9H | | |
| EHD5-10H | | |
| EHD5-11H | | |
| EHD5-12H | | |
| EHD6-1H | | |
| EHD6-2H | | |
| EHD6-3H | | |
| EHD6-4H | | |
| EHD6-5H | | |
| EHD6-6H | | |
| EHD6-7H | | |
↑ページの先頭へ
EHDアンカー
EHDアンカー(従来型)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-2 | | |
| EHD5-3 | | |
| EHD5-4 | | |
| EHD5-5 | | |
| EHD5-6 | | |
| EHD5-7 | | |
| EHD5-8 | | |
| EHD5-9 | | |
| EHD5-10 | | |
| EHD5-11 | | |
| EHD5-12 | | |
EHDアンカー(窓付止水具)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-2(窓付止水具) | | |
| EHD5-3(窓付止水具) | | |
| EHD5-4(窓付止水具) | | |
| EHD5-5(窓付止水具) | | |
| EHD5-6(窓付止水具) | | |
| EHD5-7(窓付止水具) | | |
| EHD5-8(窓付止水具) | ー | ー |
| EHD5-9(窓付止水具) | ー | ー |
| EHD5-10(窓付止水具) | ー | ー |
| EHD5-11(窓付止水具) | ー | ー |
| EHD5-12(窓付止水具) | ー | ー |
EHDアンカー(目視管理型ヘッドキャップ)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| EHD5-2(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-3(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-4(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-5(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-6(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-7(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| EHD5-8(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| EHD5-9(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| EHD5-10(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| EHD5-11(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| EHD5-12(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
↑ページの先頭へ
KPアンカー
KPアンカー
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| KP5-1 | | |
| KP5-2 | | |
| KP5-3 | | |
| KP5-4 | | |
| KP5-5 | | |
| KP5-6 | | |
| KP5-7 | | |
| KP6-1 | | |
| KP6-2 | | |
| KP6-3 | | |
| KP6-4 | | |
| KP6-5 | ー | ー |
| KP6-6 | ー | ー |
| KP6-7 | ー | ー |
KPアンカー(窓付止水具)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| KP5-1(窓付止水具) | | |
| KP5-2(窓付止水具) | | |
| KP5-3(窓付止水具) | | |
| KP5-4(窓付止水具) | | |
| KP5-5(窓付止水具) | | |
| KP5-6(窓付止水具) | | |
| KP5-7(窓付止水具) | | |
| KP6-1(窓付止水具) | | |
| KP6-2(窓付止水具) | | |
| KP6-3(窓付止水具) | | |
| KP6-4(窓付止水具) | | |
| KP6-5(窓付止水具) | ー | ー |
| KP6-6(窓付止水具) | ー | ー |
| KP6-7(窓付止水具) | ー | ー |
KPアンカー(目視管理型ヘッドキャップ)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| KP5-1(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-2(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-3(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-4(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-5(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-6(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP5-7(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP6-1(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP6-2(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP6-3(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP6-4(目視管理型ヘッドキャップ) | | |
| KP6-5(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| KP6-6(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
| KP6-7(目視管理型ヘッドキャップ) | ー | ー |
↑ページの先頭へ
KJS残置アンカー
KJS残置アンカー(注入ホース無し)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| J5-2(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-3(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-4(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-5(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-6(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-7(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-8(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-9(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-10(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-11(残置式注入ホース無し) | | |
| J5-12(残置式注入ホース無し) | | |
KJS残置アンカー(注入ホース1/2")
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| J5-2(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-3(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-4(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-5(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-6(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-7(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-8(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-9(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-10(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-11(残置式注入ホース1/2") | | |
| J5-12(残置式注入ホース1/2") | | |
KJS除去アンカー(除去式)
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| J5-2 B(除去式) | | |
| J5-4 BB(除去式) | | |
| J5-6 BBB(除去式) | | |
| J5-8 BBBB(除去式) | | |
| J5-10 BBBBB(除去式) | | |
| J5-12 BBBBBB(除去式) | | |
| J6-10 BBBBB(除去式) | | |
↑ページの先頭へ
キャップナット・ロックボルトシステム
| 規格 |
CAD図面 |
| DWG |
DXF |
| D19 | | |
| D22 | | |
| D25 | | |