
| 施工場所 | 静岡県田方郡土肥町大字土肥(中滝ノ沢) |
|---|---|
| 施工年月日 | 平成10年11月 〜 平成12年3月 |
| 採用条件 | 酸性 |
| 採用理由 | 周辺一帯に認められる熱水変質作用は硫酸酸性熱水によるものと考えられ,地すべり 地脇で確認される湧水はpH値4と強酸性を示していた。そのため鋼材を用いる従来工 法では長期的な安定を図ることは困難と考えられたことから,抑制工としての地下水排 除工(ボーリング暗渠工)と併せ,抑止工として防食性に優れたNMアンカ−工法と, FFU軽量受圧板を採用した。 |

| 施工場所 | 静岡県田方郡土肥町大字土肥(中滝ノ沢) |
|---|---|
| 施工年月日 | 平成10年11月 〜 平成12年3月 |
| 採用条件 | 酸性 |
| 採用理由 | 周辺一帯に認められる熱水変質作用は硫酸酸性熱水によるものと考えられ,地すべり 地脇で確認される湧水はpH値4と強酸性を示していた。そのため鋼材を用いる従来工 法では長期的な安定を図ることは困難と考えられたことから,抑制工としての地下水排 除工(ボーリング暗渠工)と併せ,抑止工として防食性に優れたNMアンカ−工法と, FFU軽量受圧板を採用した。 |
Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.