崩壊土砂防護工
土石流・流木対策工
土石流・流木対策工
| 製品名 | 対応落石エネルギー/積雪深 | 設置位置 |
|---|---|---|
| ループフェンス Eタイプ/Dタイプ | 条件に応じて/〜6.0m | 道路際/斜面中腹 |
| MJネット土砂タイプ | 条件に応じて | 斜面中腹 |
| スロープガードフェンス タイプLE | 条件に応じて | 道路際/斜面中腹 |
| QKウォール | 条件に応じて | 道路際 |
落石防護工
| 製品名 | 対応落石エネルギー/積雪深 | 設置位置 |
|---|---|---|
| ループフェンス(LP250〜LP1500) | 〜1500kJ/〜4.5m | 道路際/斜面中腹 |
| ループフェンス(LP150) | 〜150kJ/〜1.5m | 道路際/斜面中腹 |
| ダブルフェンス | 〜750kJ/〜2.5m | 道路際/斜面中腹 |
| MJネット | 〜3100kJ/〜3.0m | 斜面中腹 |
| ロックバリア | 〜500kJ/〜3.0m | 斜面中腹 |
| ライトバリア | 〜100kJ/〜1.0m | 道路際/斜面中腹 |
| ARCフェンス | 〜1000kJ | 斜面中腹 |
| SPARCフェンス | 〜300kJ/〜3.0m | 斜面中腹 |
| 再強フェンス | 〜200kJ | 道路際 |
| 強靭防護網 | 〜5000kJ/〜2.0m | 急傾斜面 |
| ジオロックウォール | 〜5500kJ/〜3.5m | 道路際/斜面中腹 |
落石予防工
| 製品名 | 対応落石エネルギー | 設置位置 |
|---|---|---|
| 巨大岩塊固定工法 | 〜15,000kN(約1,500t) | 不安定岩塊 |
| クロスコントロールネット | 〜630kN(約63t) | 不安定岩塊 |
雪崩予防工
| 製品名 | 対応落石エネルギー/積雪深 | 設置位置 |
|---|---|---|
| スノーロックフェンス | 〜200kJ/〜5.0m | 斜面中腹 |
| ARCフェンス Sタイプ | 〜50kJ/〜3.0m | 斜面中腹 |
| SPARCフェンス Sタイプ | 〜3.5m | 斜面中腹 |
| 三角フェンス | 〜500kJ/〜5.0m | 斜面中腹 |
| スロープガードフェンス タイプLS | 〜60kJ/〜5.0m | 道路際/斜面中腹 |
津波漂流物対策工
| 製品名 | 対応漂流物エネルギー/抗力 | 設置位置 |
|---|---|---|
| ループフェンス Fタイプ | 条件に応じて | 沿岸部/河川下流域 |